










Asus Chromebook C523NA-A20020

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Asus| Barcode: 4718017157087
Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Op de 15,6 inch Asus Chromebook C523NA-A20020 werk je met Chrome OS als besturingssysteem. Log in op jouw Google account en typ in Google Docs verslagen of werk een tabel uit in Google Spreadsheets. Jouw bestanden zijn in de cloud opgeslagen, waardoor je op andere apparaten eenvoudig toegang hebt tot documenten die je op de Asus Chromebook hebt gemaakt. De aanschaf van een virusscanner is niet nodig, want het besturingssysteem van Google is goed beschermd tegen virussen, waardoor je minder kwetsbaar bent tegen kwaadaardige bestanden. Werk je in de trein of in de collegezaal? Chrome OS is erg zuinig met de batterij, waardoor je de oplaadkabel van jouw Chromebook gewoon thuislaat. Let op! Windows programma's werken niet op een Chromebook. Wil je gebruik maken van Microsoft Office? Koop dan Office 365 of download de Office app in de Google Play Store. Advies van onze specialist Internetten & mailen: geschikt Films & series kijken: geschikt Foto's bewerken: ongeschikt Video's bewerken: ongeschikt Gamen: ongeschikt
Processortype | Intel Pentium |
Processornummer | N4200 (4 cores) |
Codenaam | Apollo Lake |
Kloksnelheid | 1,1 GHz (max. 2,5 GHz) |
Intern geheugen | 4 GB |
Max. intern geheugen | 4 GB |
Type intern geheugen | DDR4 |
Geheugen lay-out | 1 x 4 GB |
RAM geheugen uitbreidbaar | N |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagcapaciteit HDD | 0 GB |
Opslagcapaciteit SSD/Flash | 64 GB |
Type opslag | SSD |
Harde schijf snelheid | Solid State |
Harde schijf interface | M.2 |
Kaartlezer | Micro SD |
Beeldverhouding | 16:09 |
Schermgrootte | 15.6 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Glanzend |
Touchscreen | Ja |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
Videokaartmodel | Onboard videokaart |
Videokaart | Intel HD Graphics 505 |
Videokaartgeheugen | Gedeeld |
Besturingssysteem | Chrome OS |
Verbindingen | Bluetooth |
Wifi | Ja |
Bluetoothversie | Bluetooth 4.0 |
WiDi | Nee |
Totaal aantal usb-poorten | 4 |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | Geen |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | Geen |
Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | 2 |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | Geen |
VGA | 0 |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | 0 |
DisplayPort | 0 |
Type aansluiting | DisplayPort |
DVI-I | Geen |
DVI-D HDCP | 0 |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Toetsenbordverlichting | Nee |
Numeriek keypad | Ja |
Toetsenbord-productopties | Touchpad |
Luidsprekers | Ja |
Batterijcapaciteit (Wh) | 38 Wh |
Geschatte accuduur | Max.10 uur |
Vermogen | 45 W. |
Breedte | 35,8 cm |
Diepte | 24,9 cm |
Gewicht | 1690 gram |
Cd/dvd-speler | Geen lezer en brander |
Laptop-productopties | Ingebouwde webcam |
Materiaal | Metaal | Plastic |
Kleur | Zilver |
Verpakkingsinhoud | Gebruikshandleiding Adapter |
Artikelnummer | 90NX01R1-M00290 |
Introductie | 2019 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Type laptop | Chromebook |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar | Nee |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login