










MSI GE75 9SG-298NL

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: MSI| Barcode: 4719072631871
Met de MSI GS65 9SE-405NL speel je games op de hoogste instellingen. De nieuwe NVIDIA GeForce RTX 2060 videokaart zorgt voor vloeiende beelden tijdens het gamen of renderen van video projecten. Beelden toont de laptop vloeiend op het 144 Hz scherm. Hierdoor ogen snel bewegende beelden soepeler. Met 16 GB werkgeheugen heeft de MSI genoeg rekenkracht om tegelijkertijd video's te bewerken, muziek te streamen en te surfen op internet. Door de dunne randen om het scherm is de behuizing compacter. Het RGB verlichte toetsenbord ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat je in het donker de juiste toetsen vindt. Levels laden binnen enkele seconden via de 1 TB SSD. Advies van onze specialist Internetten & mailen: geschikt Films & series kijken: geschikt Foto's bewerken: geschikt Video's bewerken: geschikt Gamen: geschikt Wil je graag weten op welke instellingen je de felbegeerde 60 frames per seconde haalt tijdens het gamen? Zie onderstaande populaire games om te zien met welke instellingen je hoeveel frames per seconde op deze laptop bij een Full HD resolutie haalt. League of Legends: ultra instellingen (gem. 200 fps) Overwatch: ultra instellingen (gem. 148 fps) Fortnite: ultra instellingen (gem. 118 fps) PUBG: ultra instellingen (gem. 112 fps) BF5: ultra instellingen (gem. 102 fps)
Processortype | Intel Core i7 |
Processornummer | i7-9750H (8 cores) |
Codenaam | Coffee Lake |
Kloksnelheid | 2,6 GHz (max. 4,5 GHz) |
Intern geheugen | 16 GB |
Max. intern geheugen | 32 GB |
Type intern geheugen | DDR4 (SODIMM) |
Aantal geheugensloten | 2 |
Geheugen lay-out | 1 x 16 GB |
RAM geheugen uitbreidbaar | Y |
Totale opslagcapaciteit | 1512 GB |
Opslagcapaciteit HDD | 1000 GB |
Opslagcapaciteit SSD/Flash | 512 GB |
Type opslag | HDD en SSD |
Harde schijf snelheid | 7200 RPM |
Harde schijf interface | SATA |
Kaartlezer | SD-kaart |
Beeldverhouding | 16:09 |
Schermgrootte | 17.3 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Mat |
Touchscreen | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz |
Videokaartmodel | Stand alone videokaart |
Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
Videokaartgeheugen | 8192 MB |
Besturingssysteem | Windows 10 |
Verbindingen | Bluetooth | Ethernet | Wifi |
Wifi | Ja |
Bluetoothversie | Bluetooth 5.0 |
Ethernetsnelheid | Gigabit (Tot 1000 Mbps) |
WiDi | Nee |
Totaal aantal usb-poorten | 4 |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 2 |
Aantal Thunderbolt 2 poorten | 0 |
Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | 0 |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | 0 |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | 1 |
VGA | Geen |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | 1 |
DisplayPort | Geen |
Type aansluiting | Connection Head Phone | HDMI |
DVI-I | Geen |
DVI-D HDCP | Geen |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Toetsenbordverlichting | Ja |
Numeriek keypad | Ja |
Toetsenbord-productopties | Numeriek keypad | Toetsenbord-verlichting |
Luidsprekers | Ja |
Sound technology | Nahimic 3 |
Batterijcapaciteit (Wh) | 65 Wh |
Breedte | 39,7 cm |
Diepte | 26,9 cm |
Hoogte | 2,8 cm |
Gewicht | 2660 gram |
Cd/dvd-speler | Geen lezer en brander |
Laptop-productopties | Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam |
Kleur | Zwart |
Verpakkingsinhoud | AC adapter |
Artikelnummer | GE75 9SG-298NL |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type laptop | Gaming |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar | Nee |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login